Rapportering - preliminärt resultat av lokala folkomröstningen
Resultatet är preliminärt. Det slutliga resultatet i den lokala folkomröstningen ska presenteras senast torsdagen den 13 juni.
Den lokala folkomröstningen i Mora kommun den 9 juni 2024 gäller följande fråga:
"Vill du att det pågående projektet med en ny högstadieskola, idrottshallar, kultur- och fritidsverksamhet på Strandenområdet ska fullföljas?"
Frågan kan besvaras med "Ja", "Nej" eller "Jag avstår från att svara på den ovanstående frågan". Det tredje alternativet räknas som en blank röst.
Preliminärt resultat
Senast uppdaterat 240610, 00:23
9 353 röster har räknats från 12 omröstningsdistrikt. Totalt finns 16 788 röstberättigade och 12 omröstningsdistrikt.
I redovisningen i tabellen nedan ser du valresultatet distrikt för distrikt. Det sammanlagda röstningsresultatet redovisas på de två sista raderna i tabellen.
Omröst-nings- | Antal | Antal röster | Antal röster | Antal AVSTÅR | Antal röster övriga ogiltiga | Totalt antal röster | Del-tagande i pro-cent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Färnäs-Nusnäs-Garsås | 1 677 | 213 | 670 | 44 | 7 | 934 | 56 |
Klockar-hagen | 1 447 | 212 | 424 | 39 | 0 | 675 | 47 |
Morkarlby | 1 493 | 393 | 509 | 40 | 0 | 942 | 63 |
Noret Norra-Bergkarlås | 1 453 | 193 | 458 | 38 | 3 | 692 | 48 |
Noret | 1 450 | 218 | 507 | 44 | 2 | 771 | 53 |
Sollerö-Isunda | 1 411 | 249 | 534 | 68 | 0 | 851 | 60 |
Stranden | 1 526 | 283 | 463 | 52 | 6 | 804 | 53 |
Utmeland-Hånåkni | 1 180 | 235 | 444 | 22 | 3 | 704 | 60 |
Vika-Venjan-Selbäck | 1 046 | 142 | 364 | 45 | 5 | 556 | 53 |
Våmhus-Bonäs | 1 395 | 261 | 479 | 45 | 4 | 789 | 57 |
Öna-Kråkberg | 1 564 | 329 | 595 | 42 | 8 | 974 | 62 |
Östnor-Hemus-Långlet-Oxberg | 1 146 | 214 | 410 | 33 | 4 | 661 | 58 |
Summa | 16 788 | 2 942 | 5 857 | 512 | 42 | 9 353 | 56 |
Resultat i procent | 33 | 67 |
Giltiga/ogiltiga röster
- "Antal röster JA" och "Antal röster NEJ" räknas som giltiga röster i förhållande till röstningsresultatet.
- "Antal Avstår (blank) - ogiltig" och "Antal röster övriga ogiltiga" räknas som ogiltiga röster i förhållande till röstningsresultatet, men är giltiga för valdeltagandet.
Hur går rösträkningen till?
Här kan du läsa mer om hur rösträkningen går till Länk till annan webbplats. i såväl den lokala folkomröstningen, som i valet till Europaparlamentet.