Vansbro- Taxa
Ingress
Avgifter | Exklusive enventuell moms | |
|---|---|---|
Sotning, som specificerade avgifter grundas på | 584 kr | kr/timme |
| 10 kr | kr/minut |
Brandskyddskontroll, som specificerade avgifter grundas på: | 839 kr | kr/timme |
| 14 kr | kr/minut |
Specificerade avgifter
1. Administrativ avgift enligt 15 §
1.1: Administration | Arbete | Avgift | Debiteringsmodell |
Alla byggnader | 15§: Administration, kontroll och förvaltning | 18 kr | Fast administrativ avgift per utförandeavgift (anläggning). |
2. Grundavgifter enligt 19 §§
2.1.1: Småhus | Arbete | Avgift | Debiteringsmodell |
a: Permanentbostad | 19§ 1a: Planering, avisering, transport, fakturering | 126 kr | Fast grundavgift per småhus. |
b: Fritidsbostad | 19§ 1b: Planering, avisering, transport, fakturering | 236 kr | Fast grundavgift per småhus. |
2.1.2: Ej småhus | Arbete | Avgift | Debiteringsmodell |
a: Övrig fastighet | 19§ 2: Planering, avisering, transport, fakturering | 236 kr | Fast grundavgift per hus/byggnad. |
b: Flerbostadshus | 19§ 2: Tillträde till enskild lägenhet med eldstad | 58 kr | Tillkommande fast grundavgift per lägenhet. |
2.2.1: Småhus | Arbete | Avgift | Debiteringsmodell |
a: Permanentbostad | 19§ 1a: Planering, avisering, transport, fakturering | 180 kr | Fast grundavgift per småhus. |
b: Fritidsbostad | 19§ 1b: Planering, avisering, transport, fakturering | 339 kr | Fast grundavgift per småhus. |
2.2.2: Ej småhus | Arbete | Avgift | Debiteringsmodell |
a: Övrig fastighet | 19§ 2: Planering, avisering, transport, protokoll, fakturering | 339 kr | Fast grundavgift per hus/byggnad. |
b: Flerbostadshus | 19§ 2: Tillträde till enskild lägenhet med eldstad | 84 kr | Tillkommande fast grundavgift per lägenhet. |
3: Utförandeavgifter enligt 21-22 §§
3.1.1: Småhus | Arbete | Avgift | Debiteringsmodell |
a: Bostadshus | 21§ 1a: Värmepanna | 317 kr | Fast utförandeavgift per anläggning. |
b: Bostadshus | 21§ 1b: Lokaleldstad förutom kakelugn | 219 kr | Fast utförandeavgift per anläggning. |
c: Bostadshus | 21§ 1c: Kakelugn | 292 kr | Fast utförandeavgift per anläggning. |
3.1.2: Ej småhus | Arbete | Avgift | Debiteringsmodell |
a: Ej bostadshus | 21§ 2a: Imkanal i kök, storkök, uppvärmningskök och liknande | 438 kr | Tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme. |
b: Övrig byggnad | 21§ 2b: Anläggning i flerbostadshus, industri, lantbruk, hotell mm | 351 kr | Tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme. |
3.2.1 Småhus | Arbete | Avgift | Debiteringsmodell |
a: Bostadshus | 22§ 1a: Första anläggning i hus | 629 kr | Fast utförandeavgift, första anläggning i ett hus. |
b: Bostadshus | 22§ 1b: Tilläggsavgift för tillkommande anläggning i samma hus | 280 kr | Fast utförandeavgift, tillkommande anläggning i samma hus. |
3.2.2 Ej småhus | Arbete | Avgift | Debiteringsmodell |
a: Ej bostadshus | 22§ 2a: Imkanal i kök, storkök, uppvärmningskök och liknande | 420 kr | tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme. |
b: Övrig hus/byggnad | 22§ 2b: Anläggning i flerbostadshus, industri, lantbruk, hotell mm | 420 kr | tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme. |
4: Tillkommande avgifter enligt 23-26 §§
4.1.1 Utebliven förrättning | Arbete | Avgift | Debiteringsmodell |
a: Småhus | 23§ 1: Utebliven förrättning, småhus | 146 kr | Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per anläggning. |
b: Ej småhus | 23§ 2: Utebliven förrättning, ej småhus | 205 kr | Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per planerad halvtimme. |
4.1.2: Anpassning av förrättning | Arbete | Avgift | Debiteringsmodell |
a: Småhus | 24§ 1a Omplanering inom två arbetsdagar, småhus | 146 kr | Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per anläggning. |
b: Ej småhus | 24§ 1b Omplanering inom två arbetsdagar, ej småhus | 205 kr | Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per planerad halvtimme. |
c: Alla byggnader | 24§ 2: Inställelse utom ordinarie tur | 146 kr | Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad kvart. |
d: Ej småhus | 24§ 3a: Arbete utom ordinarie arbetstid : helgfri vardag 17-20 | 41 kr | Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme. |
e: Ej småhus | 24§ 3b: Arbete utom ordinarie arbetstid: helgfri vardag 20-06 | 64 kr | Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme. |
f: Ej småhus | 24§ 3c: Arbete utom ordinarie arbetstid: lördag, söndag, helgdag | 129 kr | Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme. |
g: Alla byggnader | 24§ 4: Särskilt arbetssätt | 146 kr | Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad kvart. |
4.1.3: Nödvändiga extraarbeten | Arbete | Avgift | Debiteringsmodell |
a: Småhus | 26§ 1: Demontering av utrustning | 146 kr | Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning. |
b: Småhus | 26§ 2: Undanröjande av enklare hinder | 146 kr | Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning. |
c: Småhus | 26§ 3: Undanröjande av hinder i kanal | 146 kr | Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart. |
d: Småhus | 26§ 4: Hämtande/resande och återställande av stege | 58 kr | Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus. |
e: Småhus | 26§ 5: Nyttjande av icke-standardverktyg | 146 kr | Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart. |
f: Småhus | 26§ 6: Rengöring/demontering av fläkt | 146 kr | Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning. |
g: Småhus | 26§ 7: Nyttjande av sotsug | 88 kr | Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus. |
h: Småhus | 26§ 8: Längre förbindelsekanal, över 3 meter | 146 kr | Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per byggnad. |
i: Småhus | 26§ 9: Borttagning av tjära/kraftig beläggning | 146 kr | Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart. |
Text