Ekonomi
Förbundets budget består av medlemsavgifter från medlemskommunerna samt en viss intäktsfinansiering, främst via tillsynsavgifter och utbildningar,
Medlemskommun | Medlemsavgift 2021 | Procentuell fördelning |
---|---|---|
Leksand | 10 088 575 kr | 17,5 % |
Mora | 20 004 203 kr | 34,7 % |
Orsa | 6 226 092 kr | 10,8 % |
Vansbro | 7 263 774 kr | 12,6 % |
Älvdalen | 14 066 356 kr | 24,4 % |
Totalt | 57 649 000kr | 100,0% |
Senast uppdaterad: 26 april 2021