Läsårstider, lov och schema
Kulturskolan följer i stort grundskolans läsår och ledigheter men ibland har vi också aktiviteter på lov och helger. En del av våra kurser har egna start- och slutdatum. I dessa fall meddelar undervisande lärare vilka datum som gäller.

Nedan hittar du läsårstider och lov. Schema för våra gruppaktiviteter finns längre ner på sidan. Individuella scheman kan du läsa när du är inloggad in på Min sida Länk till annan webbplats..
- Kulturskolan följer i stort grundskolans läsår.
- Lov och studiedagar inträffar samtidigt som grundskolans ledigheter.
- Ibland har vi också aktiviteter på lov och helger.
- Vissa av våra kurser har egna start- och slutdatum. I dessa fall meddelar undervisande lärare vilka datum som gäller.
Datum | |
---|---|
Start och slut | tisdag 22 augusti – torsdag 21 december |
Lovdag | måndag 25 september |
Höstlov | måndag 30 oktober – fredag 3 november |
Jullov | fredag 22 december – tisdag 9 januari |
Datum | |
---|---|
Start och slut | onsdag 10 januari – fredag 14 juni |
Sportlov | måndag 26 februari – måndag 4 mars |
Påsklov | tisdag 2 april – fredag 5 april |
Lovdagar | fredag 10 maj |
Scheman för våra grupper
Dag | Tid | Plats |
---|---|---|
Måndagar | 17.00–19.00 | Ateljén |
Onsdagar | 17.00–19.00 | Ateljén |
Ateljén ligger på våning två i Rosa Huset.
Veckodag | Tid | Grupp | Startdatum |
---|---|---|---|
Måndag | 16.15–17.30 | Cassiopeja | v. 36 |
Tisdag | 16.15–16.55 | Pegasus | v. 37 |
17.00–17.45 | Lyran | v. 37 | |
17.50–19.00 | Orion | v. 36 | |
Onsdag | 16.15–16.45 | Lynx | v. 37 |
16.50–17.40 | Fenix | v. 36 | |
17.45–18.45 | Hydran | v. 36 |
All dansundervisning är i danssalen som du hittar på andra våningen i Rosa Huset.
Grupp | Dag | Tid | Plats |
---|---|---|---|
13–18 år | tisdagar | 16.30–18.30 | Bildsalen/ateljén |
10–12 år | torsdagar | 16.30–18.00 | Bildsalen/ateljén |
Filmstudion ligger på våning två i Rosa Huset.
Grupp | Dag | Tid | Lokal | Startdatum |
---|---|---|---|---|
Rosa | måndagar | 16.00–17.00 | Rosa Husets scen | |
Galosh | måndagar | 17.30–18.45 | Rosa Husets scen |
Scenen i Rosa Huset ligger på våning ett.
Ensemble | Dag | Tid | Plats |
---|---|---|---|
Gitarrorkestern | onsdagar | 16.00–16.50 | kör- & orkestersalen |
Mirandaorkestern | tisdagar | 16.10–17.10 | kör- & orkestersalen |
Mirandas spelmanslag | tisdagar | 17.10–18.00 | kör- & orkestersalen |
Stråkgrupp | måndagar | 17.40–18.20 | kör- & orkestersalen |
Storband | onsdagar | 17.30–18.30 | kör- & orkestersalen |
Mora Musikkår | onsdagar | 19.00–21.00 | kör- & orkestersalen |
Kör- och orkestersalen finns på våning ett i Rosa Huset, vid huvudentrén.
Kör | Dag | Tid | Plats |
---|---|---|---|
Unga kören | måndagar | 16.00–16.40 | kör- & orkestersalen |
Lilla kören | måndagar | 16.50–17.20 | kör- & orkestersalen |
Gesundakören | tisdagar | 18.30–20.30 | kör- & orkestersalen |
Mirandakören högstadium | torsdagar | -- ej klart -- | kör- & orkestersalen |
Mirandagören gymnasium | torsdagar | -- ej klart -- | kör- & orkestersalen |
Kör- och orkestersalen finns på våning ett i Rosa Huset, vid huvudentrén.