Öppettider och priser på Mora simhall
Här kan du se simhallens öppettider och priser.
| Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
|---|---|---|---|
| Idag | 09 februari | 11.00-20.00 | |
| Tisdag | 10 februari | 11.00-20.00 | |
| Onsdag | 11 februari | 05.30-08.00, 11.00-20.00 | Morgonbad 05.30-08.00, åldersgräns 16 år |
| Torsdag | 12 februari | 11.00-18.30, 18.30-20.30 | Vuxenbad 18.30-20.30, åldersgräns 16 år |
| Fredag | 13 februari | 11.00-18.00 | |
| Lördag | 14 februari | 10.00-15.00 | |
| Söndag | 15 februari | Stängt | |
| Måndag | 16 februari | 11.00-20.00 | |
| Tisdag | 17 februari | 11.00-20.00 | |
| Onsdag | 18 februari | 05.30-08.00, 11.00-20.00 | Morgonbad 05.30-08.00, åldersgräns 16 år |
| Torsdag | 19 februari | 11.00-18.30, 18.30-20.30 | Vuxenbad 18.30-20.30, åldersgräns 16 år |
| Fredag | 20 februari | 11.00-18.00 | |
| Lördag | 21 februari | 10.00-15.00 | |
| Söndag | 22 februari | Stängt | |
| Måndag | 23 februari | 11.00-20.00 |
Observera att kassan stänger en halvtimme före utsatt stängningstid.
Priser
Observera att för samtliga badkort så tillkommer en kortavgift á 50 kr.
Klippkortets giltighetstid är 1 år.
Enkel | Halvårskort | Helårskort | Rabattkort 11 bad | |
|---|---|---|---|---|
Barn 0-9 år i vuxens | Gratis | |||
Ungdom 10-20 år | 35 kr | 750 kr | 1200 kr | 350 kr |
Vuxen 21-64 år | 50 kr | 950 kr | 1600 kr | 500 kr |
Pensionär 65 år | 35 kr | 750 kr | 1200 kr | 350 kr |
Observera att det är 18-års åldersgräns för att sola solarium.
Solkortets giltighetstid är 1 år. Kortavgift á 50 kr tillkommer.
8 min (1 pollett) | 25 kr |
|---|---|
2x8 min (2 polletter) | 50 kr |
3X8 min (3 polletter)
| 75 kr |
Solkort 20 polletter (gäller 1 år) | 450 kr |
Hyra av handduk | 40 kr |
|---|---|
Hyra av baddräkt, badshorts, burquini | 40 kr |
Hänglås | 50 kr |
Chipkort | 50 kr |
Undervisningsbassängen avstängd för simskola
Undervisningsbassängen är avstängd för allmänheten när det är simskola.
Följande dagar och tider är planerade för simskolan under hösten 2025.
Vecka | Dag och tid |
|---|---|
Vecka 37-41 | Tisdag och onsdagar kl. 16.15-18.00 |
Vecka 45-49 | Tisdag och onsdagar kl. 16.15-18.00 |