Öppettider och priser på Mora simhall
Här kan du se simhallens öppettider och priser.
Bubbelpoolen avstängd
Bubbelpoolen är tillfälligt avstängd.
Vi arbetar med att åtgärda problemet och uppdaterar med mer information så snart vi kan.
Sommaröppettider
Måndag, tisdag, torsdag 10.00-20.00.
Onsdag 08.00-20.00
Fredag - lördag 10.00-15.00.
Söndag stängt.
| Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
|---|---|---|---|
| Idag | 13 juli | 10.00-20.00 | |
| Tisdag | 14 juli | 10.00-20.00 | |
| Onsdag | 15 juli | 08.00-20.00 | |
| Torsdag | 16 juli | 10.00-20.00 | |
| Fredag | 17 juli | 10.00-15.00 | |
| Lördag | 18 juli | 10.00-15.00 | |
| Söndag | 19 juli | Stängt | |
| Måndag | 20 juli | 10.00-20.00 | |
| Tisdag | 21 juli | 10.00-20.00 | |
| Onsdag | 22 juli | 08.00-20.00 | |
| Torsdag | 23 juli | 10.00-20.00 | |
| Fredag | 24 juli | 10.00-15.00 | |
| Lördag | 25 juli | 10.00-15.00 | |
| Söndag | 26 juli | Stängt | |
| Måndag | 27 juli | 10.00-20.00 |
Observera att kassan stänger en halvtimme före utsatt stängningstid.
Priser
Observera att för samtliga badkort så tillkommer en kortavgift á 50 kr.
Klippkortets giltighetstid är 1 år.
Enkel | Halvårskort | Helårskort | Rabattkort 11 bad | |
|---|---|---|---|---|
Barn 0-9 år i vuxens | Gratis | |||
Ungdom 10-20 år | 35 kr | 750 kr | 1200 kr | 350 kr |
Vuxen 21-64 år | 50 kr | 950 kr | 1600 kr | 500 kr |
Pensionär 65 år | 35 kr | 750 kr | 1200 kr | 350 kr |
Observera att det är 18-års åldersgräns för att sola solarium. Tillgång till omklädningsrum och dusch ingår inte vid köp av solpolletter.
8 min (1 pollett) | 50 kr |
|---|---|
2x8 min (2 polletter) | 100 kr |
3X8 min (3 polletter)
| 150 kr |
Hyra av handduk | 40 kr |
|---|---|
Hyra av baddräkt, badshorts, burquini | 40 kr |
Hänglås | 50 kr |
Chipkort | 50 kr |
Undervisningsbassängen avstängd för simskola
Undervisningsbassängen är avstängd för allmänheten när det är simskola.
Följande dagar och tider är planerade för simskolan under hösten 2026.
Vecka | Dag och tid |
|---|---|
Vecka 37-41 och 45-49 | Tisdag och onsdagar kl. 16.15-18.00 |