Öppettider och priser på Mora simhall
Här kan du se simhallens öppettider och priser.
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 03 november | Stängt | |
Måndag | 04 november | 11.00-20.00 | |
Tisdag | 05 november | 11.00-20.00 | |
Onsdag | 06 november | 05.30-08.00, 11.00-20.00 | Morgonbad 05.30-08.00, åldersgräns 16 år |
Torsdag | 07 november | 11.00-18.30, 18.30-20.30 | Vuxenbad 18.30-20.30, åldersgräns 16 år |
Fredag | 08 november | 11.00-18.00 | |
Lördag | 09 november | 10.00-15.00 | |
Söndag | 10 november | Stängt | |
Måndag | 11 november | 11.00-20.00 | |
Tisdag | 12 november | 11.00-20.00 | |
Onsdag | 13 november | 05.30-08.00, 11.00-20.00 | Morgonbad 05.30-08.00, åldersgräns 16 år |
Torsdag | 14 november | 11.00-18.30, 18.30-20.30 | Vuxenbad 18.30-20.30, åldersgräns 16 år |
Fredag | 15 november | 11.00-18.00 | |
Lördag | 16 november | 10.00-15.00 | |
Söndag | 17 november | Stängt |
Observera att kassan stänger en halvtimme före utsatt stängningstid.
Priser
Observera att för samtliga badkort så tillkommer en kortavgift á 50 kr.
Klippkortets giltighetstid är 1 år.
Enkel | Halvårskort | Helårskort | Rabattkort 11 bad | |
---|---|---|---|---|
Barn 0-9 år i vuxens | Gratis | |||
Ungdom 10-20 år | 35 kr | 750 kr | 1200 kr | 350 kr |
Vuxen 21-64 år | 50 kr | 950 kr | 1600 kr | 500 kr |
Pensionär 65 år | 35 kr | 750 kr | 1200 kr | 350 kr |
Observera att det är 18-års åldersgräns för att sola solarium.
Solkortets giltighetstid är 1 år. Kortavgift á 50 kr tillkommer.
8 min (1 pollett) | 25 kr |
---|---|
2x8 min (2 polletter) | 50 kr |
3X8 min (3 polletter)
| 75 kr |
Solkort 20 polletter (gäller 1 år) | 450 kr |
Hyra av handduk | 40 kr |
---|---|
Hyra av baddräkt, badshorts, burquini | 40 kr |
Hänglås | 50 kr |
Chipkort | 50 kr |
Undervisningsbassängen avstängd vid simskola
Undervisningsbassängen är avständ för allmänheten när det är 6-årssimskola.
Följande dagar och tider är planerade för simskolan.
Dag och tid | |
---|---|
Vecka 37-41 2024 | Tisdag och onsdag, 15.30-17.10 |
Vecka 45-49 2024 | Tisdag och onsdag, 15.30-17.10 |
Vecka 3-7 2025 | Tisdag och onsdag, 15.30-17.10 |
Vecka 10-14 2025 | Tisdag och onsdag, 15.30-17.10 |